АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ УЧНІВ ЗА І семестр 2025-2026 р.
| КЛАС | Класний керівник | Навчальні досягнення | |||||
| Кількість учнів | В | Д | С | П | Якісний показник | ||
| 5-А | Воробель Л.Є. | 22 | 1 | 2 | 8 | 11 | 14% |
| 5-Б | Горблянська А.А. | 21 | 14 | 4 | 3 | 67% | |
| 5-В | Шпонтак І.Й. | 26 | 1 | 14 | 11 | – | 58% |
| 6-А | Кобулей М.Ю. | 26 | 4 | 11 | 10 | 1 | 58% |
| 6-Б | Бочко М.В. | 26 | 0 | 3 | 23 | – | 12 % |
| 7-А | Данилович А.А. | 31 | 0 | 5 | 21 | 5 | 16% |
| 7-Б | Желізняк Л.Д. | 33 | 0 | 9 | 21 | 3 | 27% |
| 8-А | Легеза Л.І. | 27 | 0 | 4 | 17 | 6 | 15% |
| 8-Б | Козар В.І. | 25 | 0 | 4 | 14 | 7 | 16% |
| 9-А | Йовбак І.Є. | 21 | 1 | 2 | 13 | 5 | 14% |
| 9-Б | Фізер Н.Ю. | 24 | 3 | 12 | 8 | 1 | 71% |
| 9-В | Мисько В.М. | 22 | 2 | 3 | 13 | 4 | 23% |
| 10-А | Пукіш К.Ф. | 19 | 1 | 5 | 13 | – | 32% |
| 10-Б | Чопей М.І. | 22 | 2 | 3 | 13 | 4 | 23% |
| 11 | Ребриш М.І. | 37 | 3 | 12 | 21 | 1 | 41% |
| 5-11 класи | 382 | 18 | 103 | 210 | 51 | ||
| Всього 1-11 класи | 552 | 5% | 27% | 55% | 13% | 32% | |

